Daten und Fakten
Größe des Areals | Bodenrichtwert (per 01.01.2016) | |
---|---|---|
Industriepark Kassel-Waldau | ca. 220 ha | 60 € / m2 |
Gewerbepark Kassel-Niederzwehren | ca. 76 ha | 60 € / m2 |
Güterverkehrszentrum Kassel | ca. 85 ha | 55 € / m2 |
Fuldabrück, Gewerbegebiet „an der B83“ | ca. 54 ha | 55 € / m2 |
Lohfelden, Gewerbegebiet | ca. 114 ha (davon „Lohfeldener Rüssel“ ca. 23 ha) | 60 € / m2 |
Industriepark Kassel, gesamt | ca. 550 ha angesiedelte Firmen > 500 beschäftigte Mitarbeiter > 10.000 |
Die hier genannten Bodenrichtwerte sind vergangenheitsbezogen und dienen lediglich der Orientierung.
Aktuelle Verkaufspreise richten sich u.a. nach Lage, Zuschnitt und Nutzbarkeit des Grundstücks sowie den aktuellen Marktgegebenheiten und können davon abweichen.
Weitere Daten und Fakten zur Wirtschaftsregion Kassel www.wfg-kassel.de